
扎瓦拉
AlZawraa
球队市值:€5000000
所属联赛 | : | 伊拉联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 扎瓦拉(英文名:AlZawraa,粤语名:扎瓦拉), 是伊拉联联赛的一支足球俱乐部,当前扎瓦拉的市值为:€5000000,扎瓦拉共有球员47人,外籍球员9人,我们将为你实时更新扎瓦拉赛事数据信息。 |
扎瓦拉荣誉榜
-
伊拉克足球超级杯冠军x 5
20212017200019991998 -
伊拉克足总杯冠军x 16
2018-20192016-20171999-20001998-19991997-19981995-19961994-19951993-19941992-19931990-19911989-19901988-19891981-19821980-19811978-19791975-1976 -
亚洲足球冠联赛参赛者x 3
2018-20192006-20072004-2005 -
伊拉克足球联赛冠军x 14
2017-20182015-20162010-20112005-20062000-20011999-20001998-19991995-19961994-19951993-19941990-19911978-19791976-19771975-1976 -
亚足联杯参赛者x 5
2023-20242017-20182016-20172011-20122008-2009
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-01-15 | 178 | 71 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-11-10 | 182 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-02-17 | 162 | 53 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-10-01 | 171 | 67 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-02-20 | 170 | 65 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-04-02 | 176 | 65 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-05-01 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-04-22 | 167 | 65 | F | 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-01-19 | 180 | 69 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1991-07-30 | 0 | 0 | F | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-01-19 | 180 | 69 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-09-02 | 168 | 62 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-09-23 | 174 | 73 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-05-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-03-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-02-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-08-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-12-24 | 170 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-06-18 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-01-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2000-03-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1999-07-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1996-10-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1994-10-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1993-07-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-04-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1996-07-31 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1995-08-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 2000-08-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1997-07-12 | 176 | 71 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-07-27 | 180 | 0 | F | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2000-09-28 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-04-14 | 173 | 71 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1987-10-17 | 174 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-01-01 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-10-06 | 160 | 73 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-06-03 | 178 | 65 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1997-04-01 | 171 | 68 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-09-28 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-09-05 | 182 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2000-11-10 | 182 | 78 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1994-10-16 | 0 | 0 | M | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1998-01-14 | 0 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-03-02 | 181 | 85 | D | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-01-31 | 0 | 0 | M | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2003-12-24 | 170 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2001-02-11 | 0 | 0 | D | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1999-07-12 | 176 | 68 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-03-04 | 0 | 0 | M | 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2022-02-20 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 华达 | 已签约 | ||
2018-08-10 | 利雅得青年人 | 转会 | ||
2018-07-01 | 利雅得青年人 | 转会 | ||
2017-08-09 | 吉达国民 | 转会 | ||
2017-01-15 | 卡迪西亚 | 转会 | ||
2016-10-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已解约 | ||
2013-08-26 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 武里南联 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-09-17 | 扎瓦拉 | 已签约 | ||
2023-01-19 | 哈哲尔 | 已签约 | ||
2019-07-24 | 卡伊萨尔 | 已签约 | ||
2018-02-06 | 华达 | 已签约 | ||
2017-08-09 | 利雅得青年人 | 转会 | ||
2017-01-15 | 吉达国民 | 转会 | ||
2015-07-10 | 卡迪西亚 | 转会 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 猜那犀鸟 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 武里南联 | 已签约 |