
卡皮尼斯
Campinense
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴伊联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡皮尼斯(英文名:Campinense,粤语名:卡皮尼斯), 是巴伊联联赛的一支足球俱乐部,当前卡皮尼斯的市值为:0,卡皮尼斯共有球员76人,外籍球员23人,我们将为你实时更新卡皮尼斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-06-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-12-17 | 189 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1992-05-18 | 181 | 75 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1996-01-18 | 176 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-05-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-08-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1996-01-23 | 172 | 68 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-03-01 | 188 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-11-18 | 174 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-06-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-03-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-10-13 | 186 | 82 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-11-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-04-18 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-07-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2000-06-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2002-01-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-01-11 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-03-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-08-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1998-11-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-07-28 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1990-04-27 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1994-05-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-11-29 | 167 | 61 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-05-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1989-01-17 | 187 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1993-03-06 | 171 | 65 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2002-03-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1995-09-28 | 195 | 93 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1998-07-28 | 170 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1998-11-17 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1991-03-24 | 176 | 75 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1994-05-06 | 177 | 68 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1993-02-08 | 182 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1993-02-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2002-06-12 | 173 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 2000-05-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1988-08-29 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-06-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1997-03-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2003-06-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1994-08-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1997-01-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2002-06-12 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1993-03-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2001-10-24 | 179 | 76 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2001-06-14 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1999-02-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 1989-03-06 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1995-09-28 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2003-06-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1996-05-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2001-10-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1995-04-04 | 190 | 89 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 1991-08-13 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1990-03-08 | 173 | 77 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 1996-01-18 | 176 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 1999-03-01 | 188 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1987-07-14 | 190 | 85 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-06-23 | 水原FC | 已解约 | ||
2023-02-10 | 圣路易斯RS | 已签约 | ||
2023-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 康菲安卡 | 已签约 | ||
2022-01-12 | 帕桑度 | 已签约 | ||
2021-06-25 | 卢维丹斯 | 已签约 | ||
2020-11-13 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2020-10-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-03-27 | 瓦斯科达伽马 | 已解约 | ||
2019-11-30 | 圣本图 | 租借结束 | ||
2019-07-11 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | ||
2019-07-10 | ABC纳泰 | 租借结束 | ||
2019-03-22 | 维多利亚 | 租借结束 | ||
2018-12-05 | 福塔雷萨 | 租借结束 | ||
2018-09-06 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | ||
2018-08-16 | ABC纳泰 | 已签约 | ||
2017-06-01 | 巴希亚ECU20 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 瓦斯科达伽马AD U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-02-01 | 水原FC | 已签约 | ||
2023-01-01 | 圣路易斯RS | 已签约 | ||
2022-06-10 | 康菲安卡 | 已签约 | ||
2020-12-01 | 卢维丹斯 | 已签约 | ||
2020-03-27 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-16 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2019-11-30 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | ||
2019-07-11 | 圣本图 | 租借 | ||
2019-03-28 | ABC纳泰 | 租借 | ||
2018-12-05 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | ||
2018-09-06 | 福塔雷萨 | 租借 | ||
2018-09-03 | 维多利亚 | 租借 | ||
2018-03-22 | ABC纳泰 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 |