
伊希库斯尼斯塔史
Excursionistas
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊希库斯尼斯塔史(英文名:Excursionistas,粤语名:伊希库斯尼斯塔史), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前伊希库斯尼斯塔史的市值为:0,伊希库斯尼斯塔史共有球员43人,外籍球员1人,我们将为你实时更新伊希库斯尼斯塔史赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-07-27 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-02-07 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-01-08 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-06-18 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-07-25 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-08-14 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-12-03 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-10-17 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2001-04-21 | 183 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-01-01 | 175 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-12-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1991-01-08 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-07-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-02-05 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-11-20 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-09-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1991-10-13 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-05-05 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-08-19 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1989-03-26 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1997-02-18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1988-04-13 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1997-06-16 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-05-22 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-04-21 | 183 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-01-03 | 175 | 67 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-09-13 | 170 | 76 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1998-07-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-03-07 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-01-03 | 175 | 73 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-11-20 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-01-08 | 178 | 75 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-04-02 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2002-03-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2003-02-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-06-26 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-06-23 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1985-02-03 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-09-23 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1988-06-09 | 175 | 73 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1990-09-10 | 165 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1986-07-15 | 187 | 88 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1994-04-15 | 171 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1989-02-09 | 180 | 81 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1991-01-08 | 180 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 | 伊奥尼科斯 | 已签约 | ||
2023-08-29 | 拉米亚 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 希腊人竞技 | 已签约 | ||
2022-01-14 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 北克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-10-02 | 迪拜青年国民 | 已解约 | ||
2017-08-11 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2016-08-09 | 希腊人竞技 | 转会 | ||
2016-07-01 | 乌拉尔图 | 转会 | ||
2014-07-31 | 休尼克FC | 转会 | ||
2014-07-11 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2014-06-30 | 希腊人竞技 | 租借结束 | ||
2014-02-04 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2013-12-31 | 帕斯基安尼纳 | 租借结束 | ||
2013-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2013-07-01 | 基尔梅斯 | 转会 | ||
2013-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 班菲尔德 | 已签约 | ||
2012-07-19 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 洛杉矶银河 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 基尔梅斯 | 租借 | ||
2010-06-01 | 卡拉马塔 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 帕斯基安尼纳 | 租借 | ||
2008-07-01 | 芬斯 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 河床PARU20 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 玛伦 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 弗朗德里亚 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 玛伦 | 租借 | ||
2003-01-01 | 模仑U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-08-29 | 伊奥尼科斯 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 拉米亚 | 已签约 | ||
2020-08-10 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 希腊人竞技 | 已签约 | ||
2017-10-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-09-08 | 迪拜青年国民 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 北克鲁塞罗 | 已签约 | ||
2015-02-27 | 乌拉尔图 | 转会 | ||
2014-07-11 | 希腊人竞技 | 转会 | ||
2014-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2014-02-04 | 维拉多尔米尼 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 休尼克FC | 转会 | ||
2014-01-01 | 希腊人竞技 | 租借 | ||
2013-12-31 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2013-08-31 | 帕斯基安尼纳 | 租借 | ||
2013-07-01 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | ||
2012-07-19 | 班菲尔德 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 基尔梅斯 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 洛杉矶银河 | 租借 | ||
2010-07-01 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2010-06-01 | 帕斯基安尼纳 | 租借结束 | ||
2010-01-01 | 卡拉马塔 | 租借 | ||
2009-07-01 | 帕斯基安尼纳 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 基尔梅斯 | 转会 | ||
2007-01-01 | 芬斯 | 已签约 | ||
2006-06-30 | 玛伦 | 租借结束 | ||
2005-07-01 | 弗朗德里亚 | 租借 | ||
2003-01-01 | 玛伦 | 已签约 |