
戈亚内斯亚
GoianesiaGO
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴戈联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 戈亚内斯亚(英文名:GoianesiaGO,粤语名:戈亚内斯亚), 是巴戈联联赛的一支足球俱乐部,当前戈亚内斯亚的市值为:0,戈亚内斯亚共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新戈亚内斯亚赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-03-24 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-02-19 | 170 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-12-07 | 173 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-12-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-05-06 | 181 | 78 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-12-07 | 173 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1988-08-13 | 183 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-01-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |