
哈留足球学院
HarjuJKLaagri
球队市值:€1480000
所属联赛 | : | 爱沙甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 哈留足球学院(英文名:HarjuJKLaagri,粤语名:哈留足球学院), 是爱沙甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈留足球学院的市值为:€1480000,哈留足球学院共有球员24人,外籍球员12人,我们将为你实时更新哈留足球学院赛事数据信息。 |
哈留足球学院荣誉榜
-
爱沙尼亚甲级联赛冠军x 2
20242022 -
升入甲级联赛x 2
2023-20242021-2022 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021 -
升入丙级联赛x 1
2019-2020
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-03-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-04-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2006-02-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-04-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-12-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-01-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-12-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2004-07-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2003-08-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-03-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-02-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-09-28 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-07-10 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-04-11 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-03-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1994-01-25 | 175 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1995-09-30 | 183 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-11-21 | 185 | 81 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-05-06 | 185 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-03-28 | 195 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-04-19 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-10-24 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1998-02-18 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-06-05 | 0 | 0 | M | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-05-21 | 0 | 0 | D | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-06-08 | 184 | 0 | G | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 哈留足球学院 | 租借 | ||
2023-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 哈留足球学院 | 租借结束 | ||
2022-03-07 | 玛埃杜 | 已签约 | ||
2022-02-27 | 玛埃杜 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 诺米联 | 租借 | ||
2022-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2021-09-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 奥兰治县蓝调 | 已解约 | ||
2021-03-02 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2021-02-13 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 派德 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 卡里鲁B队 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 拉阿格里 | 转会 | ||
2019-07-01 | 诺米联 | 退役 | ||
2019-07-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2019-06-07 | 派德 | 已解约 | ||
2019-01-11 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 维米斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 卡勒威 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借结束 | ||
2018-12-31 | 卡勒威 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2018-02-23 | 派德 | 已签约 | ||
2018-02-03 | 塔林弗洛拉 | 租借 | ||
2018-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2017-07-14 | 派德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2017-06-19 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2017-02-24 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2017-01-21 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 雷克维拉 | 转会 | ||
2016-12-31 | 派德 | 租借结束 | ||
2016-07-20 | 卡里鲁B队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 塔林弗洛拉 | 转会 | ||
2016-03-03 | 派德 | 转会 | ||
2016-02-24 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2014-07-01 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 塔林军团 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 玛埃杜 | 已签约 | ||
2023-12-31 | 哈留足球学院 | 租借结束 | ||
2023-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 诺米联 | 租借结束 | ||
2022-03-07 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2022-02-27 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 哈留足球学院 | 租借 | ||
2021-09-12 | 诺米联 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-05-12 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | ||
2021-03-02 | 玛埃杜 | 已签约 | ||
2021-02-13 | 玛埃杜 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2020-02-26 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2020-01-22 | 土勒维克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 卡里鲁B队 | 已签约 | ||
2019-06-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-02-08 | 卡勒威 | 转会 | ||
2019-01-11 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 派德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 哈留足球学院 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2018-12-31 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | ||
2018-07-20 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 哈普萨卢 | 已签约 | ||
2018-02-23 | 卡勒威B队 | 已签约 | ||
2018-02-03 | 卡勒威 | 租借 | ||
2018-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 维米斯 | 已签约 | ||
2017-07-14 | 卡勒威 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2017-06-19 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2017-02-24 | 派德 | 已签约 | ||
2017-01-21 | 派德 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 派德 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2016-12-31 | 卡里鲁B队 | 租借结束 | ||
2016-07-20 | 派德 | 租借 | ||
2016-07-01 | 雷克维拉 | 转会 | ||
2016-03-03 | 卡里鲁 | 转会 | ||
2016-02-24 | FCI泰连尼 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2016-01-01 | 塔林军团 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 卡里鲁B队 | 已签约 | ||
2015-07-21 | 派德 | 转会 | ||
2015-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 塔林弗洛拉二队 | 转会 | ||
2014-02-27 | 卡里鲁 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 塔林利瓦迪亚U17 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 卡勒威 | 转会 | ||
2013-01-01 | 诺米联 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 塔林军团 | 已签约 |