
马里U20
MaliU20
球队市值:1550000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 马里U20(英文名:MaliU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前马里U20的市值为:1550000,马里U20共有球员21人,外籍球员1人,我们将为你实时更新马里U20赛事数据信息。 |
马里U20荣誉榜
-
U20非洲杯冠军x 1
2019 -
U20世界杯参赛者x 7
2018-20192014-20152012-20132010-20112002-20031998-19991988-1989 -
U20非洲杯参赛者x 1
2010-2011
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-08-27 | 172 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-10-03 | 180 | 82 | F | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-04-10 | 171 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-05-15 | 180 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-08-28 | 170 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-05-01 | 180 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-09-01 | 179 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-06-29 | 171 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-10-03 | 185 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-05-15 | 184 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-09-01 | 179 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-05-15 | 169 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-08-28 | 170 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-05-01 | 180 | 0 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-12-03 | 172 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-12-02 | 172 | 68 | D | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-09-10 | 168 | 0 | F | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-08-27 | 172 | 0 | G | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-05-15 | 172 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2024-07-10 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2024-01-18 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2023-09-15 | 莫斯科中央陆军 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 比瑟汀 | 转会 | ||
2023-06-30 | 阿尔达 | 租借结束 | ||
2022-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2022-02-03 | 伊凡诺沃 | 租借结束 | ||
2021-09-07 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2021-06-30 | 韦莱斯 | 租借结束 | ||
2021-02-23 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
2021-01-01 | 圣普尔顿业余队 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 艾斯基斯杜拿 | 租借结束 | ||
2020-10-07 | 标准列日B队 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 莫斯科中央陆军 | 租借 | ||
1970-01-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-10 | 卡帕兹PFK | 已签约 | ||
2024-01-18 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2023-09-15 | 尼什拉德尼基 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2023-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2022-10-01 | 比瑟汀 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 阿尔达 | 租借 | ||
2022-02-03 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2021-09-07 | 伊凡诺沃 | 租借 | ||
2021-06-30 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2021-02-23 | 韦莱斯 | 租借 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | ||
2020-10-07 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | ||
2020-08-11 | 艾斯基斯杜拿 | 租借 | ||
2019-07-01 | 法马利康 | 转会 | ||
2018-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 转会 | ||
2018-07-01 | 标准列日B队 | 已签约 |