
圣约瑟
St.Joseph'sFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣约瑟(英文名:St.Joseph'sFC,粤语名:圣约瑟), 是联赛的一支足球俱乐部,当前圣约瑟的市值为:0,圣约瑟共有球员68人,外籍球员68人,我们将为你实时更新圣约瑟赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1990-05-29 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1981-03-18 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-05-09 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2000-10-26 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-01-27 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-12-25 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1994-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1983-03-25 | 179 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1997-08-13 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1996-06-20 | 0 | 0 | G | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1994-04-30 | 0 | 0 | D | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1986-03-31 | 180 | 76 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2002-01-04 | 0 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2004-02-10 | 0 | 0 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1992-11-01 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1986-03-31 | 180 | 76 | F | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1985-01-18 | 180 | 79 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1985-09-16 | 0 | 0 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1982-07-20 | 173 | 70 | M | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1991-09-27 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1977-07-05 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 中国香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1980-01-11 | 177 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|